Saison 2000-2001
1 | 1.Herren |
2 | 2.Herren |
3 | 3.Herren |
4 | 1.Senioren |
5 | 1.A Jugend |
6 | 1.C Jugend - AUFSTIEG! |
7 | 1.D Jugend - AUFSTIEG! |
8 | 2.D Jugend |
9 | 1.E Jugend |
10 | 1.F Jugend |
Bezirksliga 1.Herren St.1 | |||
1. | SC Borussia 1920 | 84:34 | 70. |
2. | FC Stern Marienfel. | 92:53 | 57 |
3. | Hertha BSC Amat. II | 73:56 | 52 |
4. | Witten.SC Concordia | 51:41 | 47 |
5. | BSV Hürtürkel | 57:57 | 43 |
6. | SC Ruhleben | 56:57 | 42 |
7. | Berliner SV 92 | 71: 73 | 42 |
8. | BSC Agrispor | 74: 64 | 38 |
9. | FC Nordost Bln | 55:55 | 38 |
10. | BSC Eintr.Südring | 47:51 | 36 |
11. | Burg. Friedrichshgen | 51: 62 | 36 |
12. | Grünauer BC | 55: 69 | 34 |
13. | KSF Umutspor | 43: 60 | 34 |
14. | SV Stern Britz | 46: 60 | 32 |
15. | SG Anadoluspor | 43: 83 | 29 |
16. | MSV Normannia 08 | 59: 82 | 28 |
Kreisliga D 1.Herren St.1 | ||
Mannschaft | ||
1. FC Conc. Wilhelmsruh II | 97:59 | 58 |
2. FC Göztepe II | 68:58 | 57 |
3. SV Süden 09 II | 98:53 | 55 |
4. MSV Normannia 08 II | 92:58 | 50 |
5. SC Berliner Amat. II | 72:57 | 50 |
6. SSC Teutonia 99 II | 81:49 | 47 |
7. SC Ruhleben II | 77:58 | 47 |
8. FV Wannsee II | 85: 68 | 47 |
9. SG Blankenburg II | 51: 63 | 33 |
10.VSG Altglienicke II | 51:53 | 32 |
11.BSV Hürtürkel II | 67:116 | 30 |
12.SV B V G 49 II | 68: 88 | 28 |
13.DJK Schw.W.Neukölln II | 49: 86 | 26 |
14.SG Stern Kaulsdorf II | 43: 75 | 20 |
15.FSV Hansa 07 II | 42:100 | 17 |
16.*Friedenauer TSC II | 0: 0 | 0 |
Bezirksklasse ab 3.He.St.2 | ||
Mannschaft | ||
1.SSC Teutonia 99 IV | 89:53 | 57 |
2. BFC Dynamo III | 91:33 | 55 |
3. Te.Cl.Borussia III | 82:35 | 49 |
4. Nord-Nordstern III | 102:47 | 48 |
5. BSV Hürtürkel III | 81:51 | 40 |
6. SFCB Friedrichh III | 71:59 | 34 |
7. Germania 88 III | 69: 76 | 31 |
8. Chem.Adlershof III | 46:57 | 31 |
9. Berlin Hilalspor IV | 68:135 | 28 |
10.Frohnauer SC III | 43: 61 | 26 |
11.Spand.Kickers III | 56: 78 | 22 |
12.Berliner SV 92 III | 49:105 | 15 |
13.BSV Al-Spor III | 34: 91 | 11 |
14.Mariendorfer SV III | 0: 0 | 0 |
15.*B A K 07 IV | 0: 0 | 0 |
16.*1.FC Lübars IV | 0: 0 | 0 |
17.*KSF Umutspor IV | 0: 0 | 0 |
18.*SV Lichtenbg 47 III 0 | 0: 0 | 0 |
Kreisliga Senioren St.1 | ||
Mannschaft | ||
1. ASV Berlin | 125:46 | 55 |
2. Hertha BSC Amat. | 83: 38 | 53 |
3. Gr-W Baumschw. | 98: 40 | 48 |
4. Spandauer SV | 76: 28 | 46 |
5. SSV Köpenick II | 103:53 | 45 |
6. BSV Hürriyet | 92:101 | 30 |
7. FC Arminia 77 | 61: 83 | 26 |
8. SSC Teutonia II | 60:106 | 24 |
9. BSV Hürtürkel | 34: 63 | 22 |
10.NSC Marathon 02 | 55: 93 | 16 |
11.SV Treptow 46 | 38:104 | 13 |
12.Berliner SC II | 27: 97 | 1 |
13.*BSC Göktürkspor | 0: 0 | 0 |
1. A-Junioren | ||
Bezirksklasse Staffel 7 | ||
(heutige Bezirksliga) | Pkt | |
1 | SW Neukölln I | 43 |
2 | SV Tasmania 73 II | 39 |
3 | Adlershofer BC 08 I | 38 |
4 | BSV HÜRTÜRKEL I | 35 |
5 | Schmöckwitz/Eichwalde I | 33 |
6 | SF Johannisthal I | 29 |
7 | Grünauer BC I | 24 |
8 | Lok Schöneweide I | 10 |
9 | Burg. Fr'hagen I | 10 |
10 | SG Oberspree | 1 |
1. C-Junioren Bezirksklasse Staffel 7 | ||
(heutige Bezirksliga) | ||
1 | BSV HÜRTÜRKEL I | 50 |
2 | GW Neukölln I | 50 |
3 | Grünauer BC I | 50 |
4 | BSV Heinersdorf I | 44 |
5 | BSV Hürriyet I | 43 |
6 | SSC Südwest 47 I | 35 |
7 | Adlershofer BC I | 27 |
8 | SV Berlin Chemie Adlershof I | 18 |
9 | VSG Altglienicke I | 14 |
10 | BTSV I | 11 |
11 | Burg. Friedrichshagen I | 8 |
12 | 1.FC Neukölln 1895 I | 0 |
1. D-Junioren Bezirksklasse Staffel 4 | ||
(Heutige Bezirksliga) | ||
1 | BSV HÜRTÜRKEL I | 47 |
2 | BFC Preussen Berlin I | 46 |
3 | Stern Marienfelde I | 44 |
4 | NSC Marathon 02 I | 29 |
5 | 1.FC Neukölln 1895 I | 26 |
6 | Grünauer BC I | 24 |
7 | 1.SV Galatasaray Berlin I | 19 |
8 | Eiche Köpenick I | 16 |
9 | SV Berlin Chemie Adlershof I | 8 |
10 | SSV Köpenick I | 0 |
9 | VSG Altglienicke I | 14 |
10 | BTSV I | 11 |
11 | Burg. Friedrichshagen I | 8 |
12 | 1.FC Neukölln 1895 I | 0 |
2.D Jugend Bezirksklasse Staffel 3 | ||
1 | MSV Normannia 08 II | 36 |
2 | HSV Rot Weiss II | 31 |
3 | SC Siemensstadt II | 25 |
4 | Berliner SC II | 25 |
5 | BSV HÜRTÜRKEL II | 16 |
6 | SC Borsigwalde II | 16 |
7 | RFC Liberta 14 II | 14 |
8 | SC Tegel II | 0 |
1.E Jugend Staffel 13 | ||
1 | SG Anadoluspor MG | 47 |
2 | Türkiyemspor | 44 |
3 | Neuköllner Sportfreunde | 43 |
4 | Schmöckwitz/Eichwalde | 36 |
5 | FC Karlshorst 1995 | 23 |
6 | KSF Umutspor | 21 |
7 | Eintr. Friedrichshagen | 15 |
8 | BSV HÜRTÜRKEL | 15 |
9 | Rudower SV | 10 |
10 | Burg. Friedrichshagen | 4 |
1. F-Junioren, Staffel 2 |
Berliner Amateure |
KSF Umutspor |
Hürtürkel |
Union Südost |
Kickers 1900 |
Lichtenrader BC |
Berliner SC |
SV Empor |
Bor. 1920 |
Stern Kaulsdorf |