Saison 2002-2003
1 | 1. Herren | Bezirksliga 1. Abteilung | AUFSTEIGER! |
2 | 2. Herren | Kreisliga D 4. Abteilung | |
3 | 3. Herren | Landesklasse Staffel 2 | |
4 | 4. Herren | Bezirksklasse Staffel1 | |
5 | 1. Senioren | Kreisliga Staffel 2 | |
6 | 1.A Jugend | Landesliga Staffel 1 | |
7 | 2.A Jugend | Bezirksliga der 1.A Junioren Staffel 8 | |
8 | 1.B Jugend | Landesliga Staffel 2 | AUFSTEIGER! |
9 | 2.B Jugend | Bezirksliga der 1.B Junioren Staffel 6 | |
10 | 1.C Jugend | Landesliga Staffel 2 | |
11 | 2.C Jugend | Landesliga Staffel 2 | |
12 | 3.C Jugend | Pflichtfreundschaftsspiele | |
13 | 1.D Jugend | Verbandsliga Staffel 2 | |
14 | 2.D Jugend | Bezirksliga Staffel 4 | |
15 | 1. 8er D Jugend | Bezirksklasse | |
16 | 1.E Jugend | Landesklasse | |
17 | 2.E Jugend | Bezirksklasse | |
18 | 1.F Jugend | Landesklasse | |
19 | 2.F Jugend | Bezirksklasse |
Bezirksliga 1. Herren, Staffel 1 | |||
Aufsteiger in die Landesliga | |||
1 | BSV Hürtürkel | 82:34 | 64 |
2 | SV Empor Berlin | 102:27 | 63 |
3 | SV Adler Berlin | 80:38 | 62 |
4 | Conc. Wilhelmsruh | 58:40 | 54 |
5 | HSV Rot-Weiss | 80:52 | 51 |
6 | SC Berliner Amateure | 64:59 | 51 |
7 | FC Tiergarten | 57:41 | 46 |
8 | Club Italia | 58:74 | 44 |
9 | SC Staaken | 50:45 | 41 |
10 | Wittenauer SC Conc. | 74:69 | 40 |
11 | Hertha BSC Amat. II | 61:55 | 34 |
12 | SV Hellas Nordwest | 57:69 | 32 |
13 | SC SW Spandau | 42:61 | 30 |
14 | Burg. Friedrichshagen | 57:77 | 30 |
15 | SG Blankenburg | 51:93 | 23 |
16 | Spandauer BC 06 II | 34:163 | 9 |
Kreisliga D - 2. Herren | Staffel 4 | ||
1. | SF Kladow II | 102:47 | 62 |
2. | Eintracht Friedrichs I | 115:24 | 61 |
3. | Weißenseer FC II | 98:60 | 51 |
4. | FSV Hansa 07 II | 85:68 | 46 |
5. | BSC Göktürkspor II | 90:88 | 42 |
6. | DJK SW Neukölln II | 84:67 | 41 |
7. | 1.FC Wilmersdorf II | 70:80 | 39 |
8. | SV Bau Union II | 83:69 | 38 |
9. | Concordia Wilhelmsru II | 67:73 | 37 |
10. | BSV Hürtürkel II | 60:83 | 35 |
11. | SV Stern Britz 89 II | 61:83 | 25 |
12. | FCK Frohnau II | 56:80 | 25 |
13. | Hellas NW II | 42:94 | 12 |
14. | CFC Hertha 06 II | 36:133 | 10 |
untere ab 3. Herren | |||
Kreisklasse B, Staffel 1 | |||
1 | Mariendorfer SV 06 | 115:39 | 70 |
2 | BSV Eintr. Mahlsdorf | 112:50 | 64 |
3 | TSV Helgoland | 111:38 | 63 |
4 | KSF Umutspor IV | 131:66 | 61 |
5 | VfB Hermsdorf | 95:63 | 55 |
6 | SC Westend 01 | 88 :90 | 53 |
7 | VfB Conc. Britz | 102:105 | 50 |
8 | Bln. Hilalspor V | 95:103 | 42 |
9 | NFC Rot-Weiss 32 | 103:86 | 41 |
10 | BFC Germania 88 | 85:105 | 38 |
11 | SD Croatia | 80:107 | 37 |
12 | SV Nord Wedding | 75:96 | 36 |
13 | BSV Hürtürkel | 62:92 | 35 |
14 | BFC Viktoria 89 | 57:123 | 20 |
15 | 1. FC Lübars IV | 58:132 | 18 |
16 | 1. FC Wilmersdorf | 48:112 | 6 |
untere ab 3. Herren | |||
Kreisklasse C, Staffel 2 | |||
1 | BSV Mitte III | 100:25 | 49 |
2 | KSF Umutspor VI | 100:36 | 48 |
3 | FC Dersimspor IV | 101:62 | 43 |
4 | BSV Hürtürkel IV | 100:37 | 38 |
5 | Nordberliner SC III | 87:37 | 37 |
6 | SG Anadoluspor III | 44:58 | 27 |
7 | SV Ch. Adlershof | 54:57 | 25 |
8 | FC Al Spor III | 69:82 | 20 |
9 | FC Dersimspor III | 59:96 | 13 |
10 | DJK Roland B. III | 34:129 | 12 |
11 | SC Westend 01 IV | 25:40 | 3 |
Senioren | Kreisliga A | Staffel 1 | |
1. | BSC Reinickendorf I | 70:21 | 37 |
2. | SC Charlottenburg I | 70:38 | 34 |
3. | SSV Oberspree I | 49:29 | 29 |
4. | SV Treptow 46 I | 43:39 | 28 |
5. | SG Blankenburg I | 54:31 | 27 |
6. | SV Karow I | 50:67 | 16 |
7. | DJK Burgund-Birlik I | 46:90 | 14 |
8. | VfB Concordia Britz II | 20:53 | 13 |
9. | BSV Hürtürkel I | 25:59 | 12 |
Bezirksliga, 1. A-Junioren, Staffel 1 | |
1. BFC Südring | 47 |
2. BW Bero Mitte | 43 |
3. Berliner Amateure | 34 |
4. Normannia 08 | 32 |
5. VFB Hermsdorf | 31 |
6. Hürtürkel II | 24 |
7. Spand. Kickers | 20 |
8. SG BW Buch | 14 |
9. SW Spandau | 11 |
10. BAK 07 | 3 |
Landesliga | |
1. B-Junioren, Staffel 3 | |
1. Hürtürkel | 58 |
2. Nord Wedding | 52 |
3. Köpen. SC | 52 |
4. HSV RW | 51 |
5. SV Empor | 51 |
6. Grünauer BC | 46 |
7. Stern Britz | 39 |
8. BSC Marzahn | 31 |
9. SC Staaken | 25 |
10. VFB Sperber | 24 |
11. SV Blau Gelb | 16 |
12. WFC Corso/V. | 4 |
13. FC Karlshorst | 3 |
Bezirksliga | |
1. B-Junioren, Staffel 6 | |
1. FC Nordost II | 61 |
2. SG Stern Kaulsdorf | 50 |
3. SV Karow | 49 |
4. SFC Friedrichshain | 42 |
5. Eiche köpenick | 33 |
6. TSV Lichtenberg | 32 |
7. FC Treptow | 31 |
8. SG Prenzlauer Berg | 30 |
9. TSV Oranke | 21 |
10. BSV Hürtürkel II | 20 |
11. Marz. Füchse | 9 |
12. SSV Oberspree | 8 |
Landesliga | |
1. C-Junioren, Staffel 2 | |
1. Mariendorfer SV | 59 |
2. SV Lichtenberg 47 | 53 |
3. TSV Rudow | 49 |
4. 1. FC Schöneberg | 48 |
5. Hürtürkel | 45 |
6. Marathon 02 | 43 |
7. E. Mahlsdorf | 35 |
8. SW Neukölln | 31 |
9. Brandenb. 03 | 28 |
10. NFC RW | 24 |
11. SF Neukölln Rudow | 22 |
12. SV Yesilyurt | 16 |
13. SV BW Berlin | 1 |
Landesliga | |
2. C-Junioren, Staffel 2 | |
1. Hertha BSC II | 59 |
2. SV Tasm. Gropi. II | 51 |
3. 1. FC Union II | 39 |
4. Rein. Füchse II | 38 |
5. Te Be II | 38 |
6. Türkiyemspor II | 34 |
7. Stern 1900 II | 28 |
8. Hürtürkel II | 27 |
9. BFC Dynamo II | 26 |
10. Hertha 03 II | 25 |
11. BSC Rehberge II | 14 |
12. NFC RW II | 7 |
13. Brandenburg 03 II | 0 |
Verbandsliga | |
1. D-Junioren, Staffel 2 | |
1. Rein. Füchse | 56 |
2. 1. FC Union | 52 |
3. VFB Lichterfelde | 46 |
4. Hertha 03 | 41 |
5. Hürtürkel | 39 |
6. Normannia 08 | 32 |
7. Lübars | 31 |
8. BFC Dynamo | 28 |
9. E. Mahlsdorf | 18 |
10. Nordberliner SC | 18 |
11. Meteor 06 | 13 |
12. DJK SW Neukölln | 6 |
2. D | Bezirksliga | St. 3 | ||
1 | GW Neukölln | 38 | 43:7 | 36 |
2 | Berliner SC | 30 | 41:18 | 23 |
3 | KSF Umutspor | 28 | 27:25 | 2 |
4 | Westend 01 | 27 | 29:27 | 2 |
5 | VSG Altglienicke | 26 | 44:20 | 24 |
6 | SSC Südwest | 15 | 24:41 | -17 |
7 | BSV Hürtürkel | 12 | 20:33 | -13 |
8 | Grünauer BC | 12 | 19:40 | -21 |
9 | Stern Marienfelde | 7 | 19:55 | -36 |
1. 8 er D Staffel 6 | ||||
1 | Eintracht Friedrichshagen | 34 | 58:15 | 43 |
2 | SF Johannisthal | 30 | 50:28 | 22 |
3 | FC Treptow | 18 | 35:45 | -10 |
4 | Chemie Adlershof | 17 | 25:17 | 8 |
5 | FC Karlshorst | 16 | 30:15 | 15 |
6 | Berolina Stralau | 11 | 21:32 | -11 |
7 | Hürtürkel | 11 | 16:46 | -30 |
8 | GW Baumschule | 9 | 15:26 | -11 |
9 | SF Neukölln/Rudow | 8 | 19:41 | -22 |
10 | SSV Köpenick o/w | -1 | 2:6 | -4 |
1. E | Staffel 10 | |||
1 | Türkiyemspor | 40 | 80:19 | 61 |
2 | 1.FC Schöneberg | 38 | 109:25 | 84 |
3 | SV Blau Weiss Berlin | 27 | 58:32 | 26 |
4 | SFC Stern 1900 | 25 | 40:27 | 13 |
5 | BSV Hürtürkel | 22 | 53:37 | 16 |
6 | Viktoria 89 | 19 | 40:22 | 18 |
7 | FC Internationale | 19 | 45:39 | 6 |
8 | KSF Umutspor | 9 | 33:85 | -52 |
9 | Steglitz GB | 0 | 4:176 | -172 |
2. E | Staffel 9 | ||
1 | Hürtürkel | 39 | |
2 | Stern 1900 | 38 | |
3 | SSC Südwest | 35 | |
4 | 1.FC Schöneberg | 26 | |
5 | Germania 88 | 22 | |
6 | SV BW Berlin | 21 | |
7 | Kickers 1900 | 20 | |
8 | GW Neukölln | 17 | |
9 | Wacker 21 | 10 | |
10 | BSV 92 | 10 |
1. F-Junioren, Staffel 1 |
(Renate Klein) |
1. FC Neukölln |
Hürtürkel |
Marathon 02 |
TSV Rudow |
SF Neuk/Rud. |
Köpen. SC |
VSG Altglien. |